FundMarket - Фондовый рынок Украины
 
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Работа в Киеве и Украине, свежие резюме.
Последние новости Украины.
Точный прогноз погоды.
Удобная электронная почта

Эмитенты

Информация по состоянию на 18.11.2008, 17:20
По отраслям По уровню листинга
Показать
Поиск по тикеру
Показать
Тикер BID ASK Объем торгов Цена последней сделки, грн. Число сделок, шт  
грн. % грн. % тыс. грн. шт.
MEGA 0.460 -16.36 0.850 +1.19 20.00 40000 0.500 1
RODB 500.000 2195.000 55.00 50 1100.000 1
USCB 0.240 -4.00 0.250 -10.71 65.21 271700 0.240 2
ALMK 0.056 -2.29 0.059 88.15 1600000 0.055 3
AZST 0.750 0.780 +1.30 173.25 230000 0.775 3
DMZP 0.300 0.540 17.61 53373 0.330 1
ENMZ 38.550 +5.37 39.400 +3.68 332.99 8733 39.000 9
KRST 0.850 2.800 +12.00 78.50 30000 2.800 3
ZABR 0.550 -22.54 2.000 36.50 50000 0.730 1
KVBZ 9.700 -0.51 9.990 -1.09 126.40 13000 9.800 3
MSICH 235.000 +3.98 238.950 +1.68 94.17 400 236.000 2
MZVM 12.250 +6.52 13.000 -21.21 108.50 8500 13.250 3
SVGZ 2.610 -1.51 2.800 -1.41 49.00 18000 2.800 3
FLOT 5.000 -61.54 20.000 65.00 5000 13.000 1
CEEN 5.080 -0.59 5.150 -2.83 81.98 16000 5.150 2
ZAEN 289.000 -1.70 303.000 59.00 200 295.000 1
ODEN 0.250 -50.00 4.000 +185.71 59.60 30000 4.000 2
AVTO 81.000 +8.00 95.000 -3.06 35.40 400 95.000 2
LUAZ 0.250 +25.00 0.285 -6.56 874.00 3100000 0.280 2
UNAF 107.000 109.000 -0.91 1963.25 18250 109.000 3
SORN 10.000 -33.33 16.000 -44.83 30.00 2000 15.000 1
AVDK 5.000 -3.85 5.150 -5.50 101.50 20000 5.000 3
SLAV 0.590 -26.25 1.000 -16.67 66.00 90000 1.000 3
                   
Информация об эмитетах общедоступна и предоставляется фондовой биржей ПФТС.
RSS-ленты
О проекте    Контактная информация    Реклама на сайте
© FundMarket, Все права защищены.


Rambler's Top100                   Яндекс цитирования